| Kód: | B-28 |
|---|---|
| Név: | Szomolya - Kaptárkő Tanösvény |
| Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Tájegység: | Bükk-vidék, Bükkalja |
| Település: | Szomolya |
| Létesítő, kezelő: | Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Szomolya Község Önkormányzata
A tanösvény felett védnökségi és fenntartási feladatokat lát el a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület |
| Hossz: | 4 km |
| Időigény: | 2 óra |
| Jelzés: | fehér négyzetben átlós kék sáv |
| Vonalvezetés: | részben körút, részben vonalas |
| Állomások száma: | 2 |
| Nehézségi fok: | túra jellegű |
| Megközelíthetőség: | Szomolya központjában van az indítótábla. |
| Ismeretanyag: | komplex környezetismereti tanösvény |
| Helyszínhez való viszony: | helyismereti |
| Ismeretközlés módszere: | tájékoztatótáblás, kirándulásvezető-füzettel rendelkező tanösvény |
| Ismeretszerzés módszere: | bemutató tanösvény |
| Ismertető: | Szomolya központjából Ny-i irányba vezet ki a tanösvény, mely az 1960-ban védetté nyilvánított, 30,9 hektár nagyságú Szomolyai Kaptárkövek TT természeti és kultúrtörténeti értékeit mutatja be. A Vén-hegy nyugati lejtőjén, a Kaptár-völgyben helyezkedik el a nyolc nagyobb, fülkés sziklára, kőkúpra tagolódó riolittufa vonulat, mely Magyarország legtöbb fülkével (117 db) rendelkező kaptárkő-csoportja. A sziklalakzatok fülkéinek rendeltetéséről, készítőik kilétéről, a fülkék koráról számos legenda, feltételezés, tudományos feltevés született. A terület eredeti növényzetét cseres-tölgyes és tatárjuharos-molyhostölgyes társulások alkották. |
| Tájékoztató kiadvány, irodalom: |
|