Navigáció:kezdőlap/Turizmus, idegenforgalom/Túraajánlatok/Barlangtúrák/Nyitvatartás, belépőjegyek
| Kategória | Ár |
|---|---|
| Felnőtt | 1 000 Ft |
| Gyermek/nyugdíjas | 600 Ft |
| Óvodás | 300 Ft |
| Csoportos felnőtt jegy | 850 Ft |
| Csoportos diák/nyugdíjas jegy | 500 Ft |
| Barlangi esküvő | terembérlet mindkét barlangba: 30.000 Ft + teljes árú belépőjegy/fő |
| Barlang | Időszak | Túrák indulása | Minimális létszám |
|---|---|---|---|
| Szent István-barlang | április 1. - szeptember 30. | 9:00-17:00 óránként (utolsó túra 17:00 órakor) |
10 fő |
| október 1. - március 31. | 9:00-15:00 óránként (utolsó túra 14:00 órakor) |
10 fő | |
| 11:00 órakor és 14:00 órakor létszámtól függetlenül mindig indul túra! | |||
| Anna-barlang | április 1. - szeptember 30. | 10:00-16:00 óránként (utolsó túra 16:00 órakor) |
10 fő |
| 12:00 órakor és 15:00 órakor létszámtól függetlenül mindig indul túra! | |||
| október 1. - március 31. | ZÁRVA Karácsony és szilveszter között, húsvétkor előzetes bejelentkezés esetén túravezetést biztosítunk |
25 fő | |
| Barlang neve, túra jellege | Minimális létszám | Kedvezményes ár feltétele | Biztosított felszerelés | Fizetendő bruttó ár Ft/fő | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teljes fizetendő bruttó ár Ft/fő | Kedvezményes bruttó ár Ft/fő | ||||
| Túrák a bükki prehisztorikus (történelem előtti) barlangi kultúrák helyszíneihez, a bükki "ősemberbarlangok"-hoz | |||||
| Balla-barlang | 20 fő | 30 fő fölött! | Nem szükséges | 600 Ft | 500 Ft |
| Büdös-pest | 20 fő | 30 fő fölött! | Nem szükséges | 600 Ft | 500 Ft |
| Istállós-kői-barlang | 20 fő | 30 fő fölött! | Nem szükséges | 600 Ft | 500 Ft |
| Kőrös-barlang | 20 fő | 30 fő fölött! | Nem szükséges | 600 Ft | 500 Ft |
| Pongor-lyuk | 20 fő | 30 fő fölött! | Nem szükséges | 600 Ft | 500 Ft |
| Szeleta-barlang | 20 fő | 30 fő fölött! | Nem szükséges | 600 Ft | 500 Ft |
| Suba-lyuk | 20 fő | 30 fő fölött! | Nem szükséges | 600 Ft | 500 Ft |
| Körtúrák a bükki prehisztorikus (történelem előtti) barlangi kultúrák helyszíneihez, a bükki "ősemberbarlangok"-hoz | |||||
| 1. körtúra | 20 fő | 30 fő fölött! | Nem szükséges | 850 Ft | 750 Ft |
| 2. körtúra | 20 fő | 30 fő fölött! | Nem szükséges | 850 Ft | 750 Ft |
| 3. körtúra | 20 fő | 30 fő fölött! | Nem szükséges | 850 Ft | 750 Ft |
| 4. körtúra | 5 fő | 10 fő fölött! | Sisak | 3 250 Ft | 2 750 Ft |
| Könnyű barlangi túrák | |||||
| Esztáz-kői-barlang rövid túra | 5 fő | 10 fő fölött! | Sisak | 2 500 Ft | 2 000 Ft |
| Gyurkó-lápai-barlang | 5 fő | 10 fő fölött! | Sisak | 2 500 Ft | 2 000 Ft |
| Hillebrand Jenő-barlang | 5 fő | 10 fő fölött! | Sisak | 2 500 Ft | 2 000 Ft |
| Kő-lyuk rövid túra | 5 fő | 10 fő fölött! | Sisak | 2 500 Ft | 2 000 Ft |
| Lilla-barlang | 5 fő | 10 fő fölött! | Sisak | 2 500 Ft | 2 000 Ft |
| Közepes nehézségű barlangi túrák | |||||
| Esztáz-kői-barlang hosszú túra | 5 fő | 10 fő fölött! | Overall+sisak fejlámpával | 3 150 Ft | 2 650 Ft |
| Kecske-lyuk | 4 fő | Overall+sisak fejlámpával | 3 200 Ft | Nincs | |
| Létrási Vizes-barlang rövid túra | 4 fő | Overall+sisak fejlámpával | 3 200 Ft | Nincs | |
| "Extrém" barlangtúrák | |||||
| Létrási Vizes-barlang hosszú túra | 4 fő | Overall+sisak fejlámpával | 4 900 Ft | Nincs | |
| Vénusz-barlang | 4 fő | Overall+sisak fejlámpával | 3 400 Ft | Nincs | |
| Bolhási-víznyelőbarlang | 4 fő | Overall+sisak fejlámpával | 4 900 Ft | Nincs | |
Utolsó módosítás: 2011. február 1., 17:03
Felelős: Ferenczy Gergely